Produtos
- Moinho triturador
- Moinho trapezóide de velocidade média MTM
- Moinho superfino série SCM
- Triturador de suspensão de alta pressão
- Trituradora Raymond
- Moinho centrífugo
- Moinho de bolas
- Moinho para pó grosso MSB
- Britador
- Alimentador Vibratório
- Britador de mandíbula
- Britador de impacto
- Britador de martelo
- Britador cônico de molas
- Britador cônico série HPC
- Britador cônico Symons
- Peneira vibratória
- Transportador de correia
- Produção de pedra
- Britador de impacto de eixo vertical PCL
- Britador de impacto de eixo vertical SBM
- Máquina de lavagem de areia
- Produção de areia
Contato
E-mail : sales3@tradeoversea.com
Britador cônico Symons
Características:
Comparados com outros tipos de britadores, os britadores cônicos Symons são excelentes para britar altas produções e possuem um baixo custo.
E o sistema de molas gera mais força de oposição que os outros britadores. O equipamento é usado nas indústria de mineiração.
Standard Symons Cone Crusher Technique parameter
Parâmetro técnico :
| Tipo | Diâmetro do cone | Cavidade | Abertura da alimentação | Definições do descarregamento | Capacidade | Eixo - intermediário | Potência | Pesot | Dimensão total |
| mm (inch) | mm | mm | ton/hora | r/min | kw | ton | mm | ||
| 2ft | 600 (2\') | fino | 72 | 6-38 | 16-54 | 575 | 22 | 6 | 2195x1158 x1651 |
| grosso | 109 | 9-38 | 18-68 | ||||||
| Extra grosso | 109 | 13-38 | 23-72 | ||||||
| 3 ft | 900 (3\') | fino | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2656x1746 x2241 |
| grosso | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
| Extra grosso | 178 | 25-38 | 118-163 | ||||||
| 4 ft | 1200 (4\') | fino | 131 | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2656x1974 x3112 |
| médio | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
| grosso | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
| Extra | 250 | 25-51 | 190-317 | ||||||
| 4 1/4 ft | 1295 (4 1/4\') | fino | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 155 | 27 | 2809x2354 x3156 |
| médio | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| grosso | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
| Extra | 259 | 25-51 | 236-358 | ||||||
| 5 1/2 ft | 1676 (5 1/2\') | fino | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 220 | 55 | 3911x2870 x3771 |
| médio | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
| grosso | 269 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| Extra | 368 | 38-64 | 431-630 | ||||||
| 7 ft | 2134 (7\') | fino | 278 | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613x3251 x4732 |
| médio | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| grosso | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
| Extra | 460 | 38-64 | 880-1361 |
Parâmetros técnicos do britador cônico tipo cabeça curta
| Tipo | Diâmetro do cone | Cavidade | Abertura de alientação | Definições do descarregamento | Capacidade | Eixo- intermediário | Potência | Peso | Dimensão total |
| mm (inch) | mm | mm | ton/hora | r/min | kw | ton | mm | ||
| 2ft | 600 (2\') | fino | 35 | 3-13 | 9-36 | 575 | 22 | 6 | 2195x1158 x1651 |
| grosso | 51 | 5-16 | 16-50 | ||||||
| 3 ft | 900 (3\') | fino | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2656x1746 x2410 |
| médio | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| grosso | 76 | 6-19 | 59-127 | ||||||
| 4 ft | 1200 (4\') | fino | 57 | 5-16 | 50-132 | 485 | 110 | 20 | 2560x1942 x2928 |
| médio | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
| grosso | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
| Extra | 117 | 13-25 | 145-218 | ||||||
| 4 1/4 ft | 1295 (4 1/4\') | fino | 64 | 3-16 | 36-163 | 485 | 155 | 27 | 2958x2254 x3156 |
| médio | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| grosso | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| Extra | 133 | 19-25 | 209-236 | ||||||
| 5 1/2 ft | 1676 (5 1/2\') | fino | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 220 | 55 | 3917x2870 x3771 |
| médio | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| grosso | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| Extra | 133 | 10-25 | 253-336 | ||||||
| 7 ft | 2134 (7\') | fino | 105 | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4130x3251 x4454 |
| médio | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| grosso | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||
| Extra | 203 | 16-25 | 508-653 |
Nota: Estas especificações são apenas para referência, quaisquer mudanças estão sujeitas aos produtos.
Britador cônico Symons
voltar
E.U.A
Suíça
França
Espanha
Rússia
Peneira vibratória
Britador de impacto de eixo vertical PCL
Britador de impacto de eixo vertical SBM
Moinho trapezóide de velocidade média MTM